牧羊游戏网

三国志9PK 游戏人物表

时间:2017-12-01 09:35来源:牧羊游戏网 作者:牧羊游戏网 点击:
姓名 統率 武力 知力 政治 総合 誕生 寿命 義理 野望 步兵 骑兵 弓骑 弩兵 水军 攻城 智略 谋略 策略 相性 刘焉 51 36 76 81 244 132 5 7 13 城 谋 55 皇甫嵩 85 56 76 72 289 132 5 10 7 步 骑 弩 城 谋
姓名 統率 武力 知力 政治 総合 誕生 寿命 義理 野望 步兵 骑兵 弓骑 弩兵 水军 攻城 智略 谋略 策略 相性
刘焉 51 36 76 81 244 132 5 7 13               55
皇甫嵩 85 56 76 72 289 132 5 10 7         88
陶谦 47 37 68 57 209 132 6 8 10                   82
陈珪 21 5 82 80 188 132 7 6 6             79
何进 25 30 5 54 114 135 4 4 12                   90
丁原 71 74 45 46 236 137 5 7 10                   88
王允 24 7 72 89 192 137 7 12 8               92
卢植 89 50 81 85 305 139 4 11 3       75
董卓 69 83 66 19 237 139 5 0 15                   1
张角 92 26 87 82 287 140 3 5 15         7
程昱 70 55 92 76 293 141 7 4 9           24
严白虎 66 69 28 24 187 142 5 1 13               10
刘表 46 28 68 80 222 142 5 7 4                   45
桥X 68 72 45 48 233 143 5 7 6           137
邹靖 72 70 65 57 264 144 1 8 4             71
张济 65 70 48 56 239 144 5 7 9                 148
高升 68 72 42 22 204 145 3 2 9             7
程远志 74 76 22 34 206 145 4 2 11             7
刘虞 56 44 70 91 261 145 4 12 3                 96
严兴 65 78 57 21 221 145 5 1 11               10
郭汜 63 74 18 19 174 146 3 1 12                 1
淳于琼 70 68 25 27 190 146 4 4 10                   95
胡轸 62 77 17 18 174 146 4 4 9                   149
麹义 77 72 62 25 236 146 5 5 11             99
刘岱 56 64 36 68 224 147 3 7 10                   36
徐荣 76 71 66 40 253 147 3 6 7           142
邓茂 68 75 37 19 199 147 5 2 10           7
贾诩 81 34 97 84 296 147 7 8 9     2 20
李摧 66 72 29 3 170 148 4 0 13                   1
张宝 83 70 86 72 311 148 4 5 13         7
邹丹 68 71 36 45 220 148 4 7 6               65
黄祖 70 68 50 16 204 148 5 3 9               45
黄忠 84 93 61 55 293 148 7 12 7         72
董旻 52 60 27 11 150 149 3 5 9                   1
韩馥 20 5 27 63 115 149 3 8 0                   93
朱儁 81 40 72 77 270 149 4 10 5           88
王匡 64 50 61 71 246 150 3 11 6             97
桥瑁 62 53 72 73 260 150 3 9 9               98
李儒 61 29 94 70 254 150 5 6 9           1
袁遗 61 43 71 76 251 150 5 12 7             95
山越大王 81 83 39 38 241 150 7 5 7             10
南蛮大王 80 78 40 43 241 150 7 8 6               60
乌丸大王 84 78 38 42 242 150 7 6 11             65
羌大王 82 70 36 51 239 150 7 7 8             70
严政 52 59 38 41 190 151 3 0 12                 7
盱固 67 74 40 7 188 151 3 0 12               8
魏攸 48 30 73 75 226 151 3 7 6             96
张扬 70 72 65 63 270 151 3 11 2             145
孔柚 21 18 67 78 184 151 4 8 9               35
曹豹 61 73 35 28 197 151 4 1 5                   84
吴巨 41 61 24 50 176 151 5 6 10                   39
程普 83 84 78 76 321 151 6 9 8       126
钟鳐 60 15 77 95 247 151 7 8 7             22
鲍信 72 64 79 73 288 152 4 11 6         22
王忠 45 58 23 25 151 152 5 5 3                   35
许靖 13 13 72 82 180 152 5 6 5               87
杨弘 15 14 75 59 163 152 5 4 12               140
方悦 68 74 50 52 244 153 3 7 5           94
逢纪 16 19 83 69 187 153 3 2 8               110
张紘 31 11 88 96 226 153 3 12 4           122
樊稠 68 73 34 27 202 153 3 8 10               149
张梁 81 82 68 49 280 153 4 5 13             7
张燕 79 83 51 58 271 153 4 6 10               8
公孙瓒 82 85 71 41 279 153 4 8 13         65
杨奉 59 68 29 21 177 153 4 3 10               92
孔融 23 7 69 64 163 153 5 10 11                   43
庞羲 64 42 66 72 244 153 7 6 9               55
严颜 77 82 69 67 295 153 7 11 6             69
张英 71 72 36 37 216 154 3 7 8           11
韩嵩 31 16 72 74 193 154 3 8 3             40
田楷 71 65 53 66 255 154 4 7 7           64
董承 50 55 70 69 244 154 4 12 6                 89
袁绍 80 68 75 77 300 154 4 6 14         101
陈宫 72 52 89 81 294 154 4 9 10       143
张繍 82 72 62 49 265 154 4 7 12           148
黄盖 79 83 69 65 296 154 5 13 8         127
公孙度 70 66 72 64 272 155 2 6 14       142
许攸 18 6 82 37 143 155 3 2 10                   21
张邈 46 50 70 73 239 155 3 5 10                 100
祖茂 72 70 64 53 259 155 3 13 5           127
许贡 45 68 66 64 243 155 3 2 10             139
华雄 78 93 54 40 265 155 4 7 7             1
蔡瑁 75 67 76 77 295 155 4 1 12             36
蒯良 69 36 88 82 275 155 4 8 6         40
金旋 44 65 22 38 169 155 4 6 7                   46
孙坚 96 91 77 78 342 155 4 13 12       126
袁术 49 66 71 15 201 155 4 0 15                 140
韩胤 27 30 64 54 175 155 4 4 8                   140
纪灵 74 81 54 50 259 155 4 8 8           140
曹操 99 72 92 96 359 155 5 6 15   25
郭图 41 45 83 72 241 155 5 1 10               111
刘鳐 54 67 30 71 222 156 2 7 7                   11
孙静 62 42 70 72 246 156 2 8 0           126
韩忠 67 68 24 16 175 156 3 1 10             7
张动 72 71 46 42 231 156 3 7 8           141
李肃 47 68 61 17 193 156 3 4 9                   146
赵弘 59 73 35 26 193 156 4 4 11                 7
单经 70 72 49 63 254 156 4 7 6               64
沮授 79 31 93 92 295 156 4 13 8   96
审配 82 59 85 71 297 156 4 13 9       101
魏続 70 75 29 35 209 156 4 2 5               147
朱治 70 58 72 74 274 156 5 10 5           126
吕布 94 100 25 16 235 156 5 0 13           145
马腾 81 80 49 65 275 156 6 12 10         70
董昭 29 21 79 87 216 156 7 4 6             21
张昭 41 4 85 97 227 156 7 6 8                   120
韩当 78 86 54 56 274 156 7 9 8       126
戏志才 30 7 88 76 201 157 0 7 6               22
孙仲 66 71 49 9 195 157 3 2 9                 7
陈兰 67 72 56 17 212 157 3 2 9             142
宋憲 68 76 41 36 221 157 3 2 5             147
荀攸 70 21 94 89 274 157 4 11 7           22
蒯越 42 32 82 86 242 157 4 7 7           40
夏侯敦 90 92 64 76 322 157 5 9 8           25
华歆 25 38 86 82 231 157 7 0 10               10
俞涉 68 79 31 29 207 158 3 6 7             139
侯成 73 72 65 66 276 158 3 5 4         147
关靖 39 61 72 65 237 158 4 9 8                   65
公孙范 73 68 67 59 267 158 4 9 8           65
阎象 29 26 66 73 194 158 4 8 6                 136
高顺 89 86 68 48 291 158 4 9 8         144
牛辅 32 60 20 25 137 159 3 4 3                   1
韩暹 71 69 33 37 210 159 3 2 10               8
杨丑 56 64 42 25 187 159 3 1 10             9
周昕 68 69 71 57 265 159 3 8 3           11
高览 73 78 65 54 270 159 3 5 5             27
蒋义渠 66 64 52 56 238 159 3 8 5             104
乐进 78 85 50 48 261 159 4 8 5             23
于禁 82 76 72 57 287 159 5 8 9         22
陈琳 9 9 71 80 169 160 3 7 6                   37
雷薄 66 73 41 13 193 160 3 2 7             142
管亥 69 80 17 10 176 160 4 2 7             7
典韦 68 93 31 29 221 160 4 13 7               25
公孙越 77 70 48 55 250 160 4 9 7               65
颜良 83 95 45 33 256 160 4 7 7             102
笮融 65 71 38 11 185 161 3 0 14               11
陈横 69 66 28 31 194 161 3 6 8             11
何仪 59 67 32 12 170 161 4 3 8                 7
毛阶 60 41 62 84 247 161 4 7 6             29
文丑 82 95 25 24 226 161 4 7 7           102
刘备 75 74 73 78 300 161 5 15 13     75
吕岱 76 72 68 73 289 161 7 8 6         130
吕旷 64 64 14 28 170 162 3 2 8               107
刘璋 3 3 5 33 44 162 4 8 2                   55
王門 66 69 37 36 208 162 4 8 6               63
穆顺 55 76 13 23 167 162 4 7 7               94
傅巽 16 13 70 71 170 162 5 5 2             38
关羽 93 97 77 64 331 162 5 15 3       75
伊籍 25 24 73 85 207 162 5 10 3           77
田丰 58 39 95 90 282 162 5 10 8           96
王朗 43 37 70 83 233 162 6 2 10                 34
36 63 15 1 115 163 3 0 8                   7
荀或 51 11 96 99 257 163 3 15 1             22
袁胤 27 18 42 43 130 163 3 7 7                   140
曹性 58 71 37 29 195 163 3 5 7             147
张允 72 68 54 64 258 163 4 4 9               36
武安国 51 75 8 17 151 163 4 7 9                 43
王威 65 70 55 49 239 163 4 11 7               45
严纲 72 70 42 54 238 163 4 7 6               64
潘凤 59 77 2 12 150 163 4 7 5                 94
甘宁 87 94 78 13 272 163 4 9 10         129
刘动 48 63 35 25 171 163 4 1 12               138
乐就 64 70 47 34 215 163 4 9 7           138
韩玄 10 29 8 4 51 163 5 0 10                   9
阎圃 32 27 82 78 219 163 5 8 9                 18
崔琰 23 59 68 87 237 163 5 11 6               20
夏侯渊 91 92 51 64 298 163 5 9 7         25
张鲁 41 33 69 80 223 163 6 8 12                   15
韩遂 84 70 73 68 295 163 7 5 13         48
车胄 47 51 40 57 195 164 3 8 8                 21
荀湛(友若) 20 24 77 73 194 164 3 9 2               85
吕翔 61 68 9 23 161 164 3 2 8               107
韩浩 62 71 67 88 288 164 4 7 8               27
苏由 56 65 48 37 206 164 4 2 8             46
龚都 64 72 38 30 204 164 4 6 6               74
周仓 66 83 56 39 244 164 4 14 3             75
虞翻 37 48 85 81 251 164 7 8 8           122
孙乾 33 32 71 86 222 165 2 12 5               76
辛毗 74 46 72 74 266 165 3 10 5               85
糜竺 32 39 71 83 225 165 4 9 6             77
凌操 76 79 40 40 235 165 4 8 7         127
陈纪 64 68 41 50 223 165 4 8 6             140
臧霸 75 72 46 52 245 165 5 8 6               17
刘馈 71 74 50 43 238 165 5 9 2               55
山越武将(4个) 78 84 28 22 212 165 7 6 5             10
南蛮武将 65 87 11 8 171 165 7 9 7               60
乌丸武将 80 76 22 39 217 165 7 7 8             65
羌武将(4个) 79 71 33 46 229 165 7 6 6             70
蔡和 43 50 3 34 130 166 3 4 6                 36
太史慈 79 92 62 56 289 166 4 13 7         124
吴懿 80 70 72 71 293 166 7 10 9           69
杨松 2 1 34 31 68 167 3 0 8                   13
简雍 22 31 65 72 190 167 3 8 7             73
陈群 21 7 72 95 195 167 5 7 7                 28
杨怀 70 71 62 57 260 167 5 4 7           53
沙摩柯 68 81 32 18 199 167 5 7 2               71
张飞 83 98 35 22 238 167 5 15 3               75
黄权 74 59 82 81 296 167 6 12 6       56
张  儁艾 89 90 54 53 286 167 7 9 8           27
向朗 28 18 72 74 192 167 7 7 5             79
蔡中 45 53 3 24 125 168 3 4 6                 36
董和 65 41 74 82 262 168 3 8 1           66
赵范 18 20 35 61 134 168 3 6 5                 83
刘度 11 25 29 47 112 168 3 7 3                 134
李通 72 81 48 54 255 168 4 8 5         22
曹仁 86 88 42 49 265 168 4 9 8             25
成宜 74 70 38 56 238 168 4 9 7             69
王修 42 65 71 76 254 168 4 12 3           86
蒋钦 79 85 45 36 245 168 4 10 6           126
阎柔 76 54 71 75 276 168 5 8 2         40
高干 71 65 55 58 249 168 5 8 6           101
赵云 88 96 78 72 334 168 7 15 3       75
陈登 79 65 80 81 305 169 1 6 7     79
田畴 68 66 74 78 286 169 2 11 8         42
卞喜 57 68 64 45 234 169 3 2 8               8
梁兴 66 68 22 26 182 169 3 2 5                 48
裴元绍 56 67 26 27 176 169 3 9 3               68
刘辟 73 70 43 40 226 169 3 8 6             74
吕威璜 64 66 32 38 200 169 3 7 7             105
张任 85 89 76 62 312 169 4 15 6         56
程银 73 71 49 36 229 169 4 7 8               69
糜芳 55 56 31 25 167 169 4 1 7                   108
董袭 74 81 47 39 241 169 4 8 7           127
徐晃 84 91 71 52 298 169 5 10 8         23
张辽 94 90 83 72 339 169 5 10 7         23
曹洪 80 81 40 24 225 169 5 8 9           24
吕范 74 61 73 74 282 169 5 8 6           123
严竣(曼才) 19 4 72 84 179 169 7 8 9             121
郭嘉 58 10 98 81 247 170 0 9 8           25
曹纯 71 69 59 49 248 170 1 8 6               25
高沛 72 60 68 64 264 170 3 4 7           53
吴兰 69 76 38 34 217 170 3 6 7           59
张松 12 3 87 81 183 170 3 4 9               72
胡车儿 31 76 56 5 168 170 3 3 3                   148
杨任 71 77 53 45 246 170 4 8 5             17
张既 76 31 77 91 275 170 4 12 5         21
许诸 66 96 39 23 224 170 4 12 9               25
马玩 63 73 21 32 189 170 4 2 8               48
周泰 81 93 48 33 255 170 4 10 5           126
朱灵 74 73 66 50 263 170 5 5 9               36
陈震 46 48 68 76 238 170 5 7 6                 79
贺齐 77 71 68 70 286 170 6 8 7           121
韩德 65 79 30 18 192 170 7 8 6                 19
满宠 79 53 80 85 297 170 7 8 8   29
廖化 75 76 67 47 265 170 7 10 7           74
司马朗 17 28 69 78 192 171 2 7 3                 20
杨柏 38 46 12 21 117 171 3 4 6                   14
王甫 59 36 76 77 248 171 3 14 4             76
庞德 75 94 72 48 289 171 4 10 4           65
辛评 32 23 78 82 215 171 6 6 4       29
吴班 73 72 53 48 246 171 6 8 7             72
徐邈 47 34 68 84 233 171 7 7 5               35
公孙康 71 64 71 68 274 172 2 5 13         142
张卫 68 65 42 41 216 172 3 7 9             15
雷铜 70 75 45 42 232 172 3 7 6           59
苏飞 70 69 61 58 258 172 3 9 8               129
程秉 14 14 69 72 169 172 4 6 7             119
鲁肃 90 57 93 93 333 172 4 12 7   124
杨昂 66 70 34 36 206 172 5 6 7               16
孟达 72 74 77 64 287 172 5 2 13           44
李严 81 83 72 74 310 172 5 7 8       71
杨秋 64 67 52 63 246 172 6 2 6             48
王凌 70 61 72 83 286 172 7 7 12         34
王累 29 31 77 79 216 173 3 15 6               57
秦泌 15 6 71 78 170 173 5 11 4                 66
吕虔 45 72 61 70 248 173 6 8 7           29
袁谭 58 70 27 34 189 173 6 5 13               86
刘湛 46 10 56 72 184 174 1 11 2       76
李典 77 78 78 72 305 174 2 8 4       22
刑道荣 62 77 35 15 189 174 4 4 7                 12
曹休 74 73 43 42 232 174 4 8 9             26
公孙恭 39 20 67 58 184 174 4 7 11             142
潘睿 63 16 68 85 232 174 5 7 8               44
诸葛瑾 74 33 79 92 278 174 5 15 6         121
高柔 61 59 72 79 271 174 7 8 6             101
杨修 14 7 81 81 183 175 3 6 8             43
周喻 98 71 97 91 357 175 3 12 8     125
李恢 77 65 76 75 293 175 4 8 7     66
孙策 95 92 75 72 334 175 4 12 12     125
曹昂 72 60 65 73 270 175 5 14 5         25
刘晔 36 68 88 72 264 175 5 5 7             27
陈矫 53 32 78 82 245 175 5 7 6             29
蒋干 8 7 67 63 145 175 5 6 8                   34
宋谦 66 75 47 39 227 175 5 8 6           123
侯选 66 71 27 51 215 175 6 2 7               48
陈到 75 72 62 66 275 175 6 8 6         72
魏延 83 92 66 35 276 175 6 2 12           81
田豫 76 71 78 74 299 175 7 8 4         75
法正 81 48 95 75 299 176 2 7 8       72
陈武 75 82 45 37 239 176 3 9 6         124
郝昭 85 79 84 65 313 176 4 12 7       22
李堪 62 70 32 38 202 176 4 7 6               48
公孙续 65 66 56 68 255 176 5 7 6           65
马超 91 97 46 44 278 176 5 11 10         70
贾华 53 67 43 32 195 176 5 6 5               123
袁熙 65 55 64 72 256 176 6 9 5               101
王粲 7 3 81 83 174 177 1 6 2               30
孙瑜 76 72 68 74 290 177 1 8 7         125
吴质 17 27 57 56 157 177 3 4 9                 19
潘璋 78 80 66 21 245 177 4 7 10         129
袁燿 45 52 43 54 194 177 4 7 6               138
徐盛 88 89 84 68 329 177 5 10 7     124
朱桓 87 84 81 59 311 177 5 7 9       128
步陟 77 56 81 89 303 177 6 8 5     121
霍峻 77 62 72 68 279 178 1 8 5       67
张横 67 68 26 31 192 178 3 7 5             48
吕蒙 93 80 40 49 262 178 3 9 8   124
谢旌 67 75 34 26 202 178 3 5 5             132
马休 70 71 44 39 224 178 4 10 6               70
文聘 78 84 67 65 294 178 5 9 7           28
顾雍 19 19 82 94 214 178 5 8 2           120
杨阜 65 46 87 84 282 178 6 10 7           21
张承 76 72 74 77 299 178 6 7 6       124
巩志 44 54 63 68 229 178 7 6 8                 83
庞统 80 15 98 84 277 179 3 8 8           73
马铁 70 64 60 56 250 179 4 10 5               70
胡班 57 57 63 55 232 179 4 8 4               76
司马懿 97 62 97 94 350 179 6 6 14 31
袁尚 62 73 44 34 213 179 6 9 15               101
朵思大王 65 59 70 43 237 180 3 6 10           60
夏侯恩 61 69 59 51 240 180 4 7 6             25
贾逵 73 69 82 83 307 180 4 8 7   2 29
徐庶 88 65 96 80 329 180 4 12 5 75
孙礼 74 82 53 72 281 180 6 8 6           20
司马孚 67 49 78 87 281 180 7 14 2           24
木鹿大王 54 72 33 6 165 181 3 7 4               51
诸葛亮 92 33 100 98 323 181 4 14 4 75
典满 55 72 36 27 190 181 5 9 6               23
傅士仁 41 63 38 23 165 182 3 1 6                   108
牛金 73 80 42 46 241 182 4 8 9             27
冯习 71 73 38 42 224 182 4 9 7           74
傅彤 67 72 42 41 222 182 4 12 5           74
阚泽 34 50 86 86 256 182 5 8 7         127
邓芝 73 46 74 86 279 182 6 10 6         73
朱然 82 70 65 62 279 182 6 8 9           126
孙权 73 67 83 89 312 182 7 7 13     125
夏侯德 64 73 37 44 218 183 3 7 7             24
赵累 35 35 68 74 212 183 3 10 3               74
鲍隆 63 74 41 20 198 183 4 4 6               12
马云碌 80 91 59 45 275 183 4 11 6       70
尹默 13 17 65 78 173 183 4 7 4             80
陆逊 98 66 96 90 350 183 5 11 8   122
孟获 75 82 40 39 236 183 6 6 12                 60
全琮 79 70 71 72 292 183 6 8 4           128
马岱 76 84 56 52 268 183 7 11 7         70
留赞 73 74 64 58 269 183 7 7 3           129
刘循 46 51 40 51 188 184 3 8 3               55
陈应 65 70 46 30 211 184 4 3 6               12
丁仪 13 4 66 72 155 184 4 2 12               22
沮鵠 66 48 68 67 249 184 4 8 6           96
孙诩 67 76 31 24 198 184 4 8 8         125
王祥 31 28 68 82 209 184 7 11 6               32
曹真 83 71 67 66 287 185 2 10 8         26
夏侯尚 75 71 77 62 285 185 3 8 7       24
祝融 68 85 32 30 215 185 5 6 8               60
刘巴 19 20 72 80 191 186 0 8 8               56
孙匡 42 51 44 64 201 186 0 7 7               125
兀突骨 72 81 1 6 160 186 4 7 8                 51
黄月英 60 21 94 88 263 186 4 12 4             75
马忠 68 74 66 42 250 186 4 6 9           131
孟优 63 62 13 15 153 186 6 7 9                 60
马忠 77 72 72 76 297 186 6 8 7         69
陆绩 17 6 68 72 163 187 0 7 6               121
郭弈 23 29 70 76 198 187 1 7 6               27
曹丕 65 70 86 85 306 187 2 6 13       26
孙朗 39 48 33 38 158 187 3 7 8                 125
薛综 39 11 72 80 202 187 3 7 8             128
关平 77 82 69 56 284 187 4 13 5       75
马良 39 32 84 90 245 187 4 10 7           77
李异 66 76 28 25 195 187 4 6 7           132
郭淮 84 77 82 73 316 187 5 8 8       20
太史享 59 69 43 63 234 187 6 7 6           124
吾粲 63 47 76 74 260 187 6 11 5         126
谭雄 64 74 19 22 179 188 3 7 3               132
孙韶 80 78 76 65 299 188 4 9 9     124
蒋济 68 49 81 80 278 188 5 7 7               32
蒋琬 73 38 84 93 288 188 5 11 7       78
王(永日) 71 63 70 83 287 188 6 7 7       33
申耽 59 66 63 42 230 188 6 3 8                   37
雍凯 74 71 63 45 253 188 6 1 13             52
张翼 76 74 71 68 289 188 7 8 6           68
刘贤 53 60 52 45 210 188 7 6 7               134
董荼那 68 72 37 44 221 189 3 7 3                 62
凌统 78 87 52 39 256 189 4 12 8         127
带来洞主 51 56 51 40 198 189 5 7 4               60
诸葛均 28 27 50 65 170 189 6 7 2             76
曹彰 88 91 44 35 258 190 3 9 10         25
忙牙长 62 78 6 5 151 190 3 6 3                 51
朱褒 65 71 18 26 180 190 3 3 10               52
杨仪 66 49 83 76 274 190 3 2 12             61
阿会喃 66 73 30 42 211 190 3 8 4               62
张南 70 71 42 52 235 190 4 10 7               74
马谡 64 65 89 81 299 190 4 10 11       80
朱拠  子範 78 63 77 78 296 190 4 9 5   128
何宴 10 36 74 72 192 190 6 2 12             36
申仪 60 63 56 52 231 190 6 3 8                   37
高定 54 63 33 39 189 190 6 5 10                   63
张嶷 76 73 75 76 300 190 6 10 7         68
郭攸之 15 9 67 78 169 190 6 8 2                 80
王基 77 75 75 76 303 190 7 8 6         30
丁奉 80 83 75 40 278 190 7 9 7         123
张温 14 12 68 85 179 191 2 7 8                 118
陈式 70 71 26 27 194 191 3 2 9             81
泠苞 72 83 66 33 254 191 4 5 7             54
曹植 22 31 84 75 212 192 2 8 2           25
秦朗 68 70 37 18 193 192 3 3 8                   25
金环三结 69 74 29 22 194 192 3 7 3                 62
费耀 76 64 78 67 285 192 4 9 1         26
董允 32 29 77 90 228 192 4 8 5           78
邓贤 67 72 49 38 226 192 5 6 7             54
王平 79 77 81 54 291 192 5 8 7           69
刘封 76 77 45 47 245 192 5 8 3           75
骆统 76 64 72 77 289 193 0 8 7         122
孙尚香 77 84 72 71 304 193 6 12 2       75
费纬 74 22 83 92 271 193 6 9 7       77
吕凯 62 26 74 82 244 194 3 11 5           71
高翔 68 70 51 43 232 194 5 8 8             69
尹赏 51 54 60 67 232 194 6 6 5             72
曹冲 50 25 91 84 250 195 0 12 6           25
曹熊 14 6 50 55 125 195 2 8 1                 25
刘淙 22 22 66 61 171 195 3 6 4           45
向宠 72 56 77 67 272 195 3 7 6       79
张虎 72 74 48 44 238 195 5 7 6             23
王双 66 89 28 20 203 195 5 8 7                 26
胡质 75 31 66 76 248 195 5 8 6             29
王肃 47 26 81 76 230 195 6 7 7               34
刘劭 71 62 72 86 291 195 7 7 2           28
张缉 35 32 72 74 213 196 4 4 8             20
卑衍 66 70 18 33 187 196 4 6 8                 141
马遵 40 50 38 51 179 196 5 8 6                 19
乐琳 71 75 39 43 228 196 5 5 8             23
鄂焕 67 81 47 22 217 196 5 6 6                 63
唐咨 70 67 47 51 235 196 6 7 8         132
吕拠世議 73 56 71 65 265 196 7 8 6         123
孙桓 85 72 78 74 309 197 2 10 9       127
伦直 51 42 70 63 226 197 3 10 1             136
丁谧 20 32 77 34 163 197 4 2 11                 19
邓艾 91 88 92 76 347 197 7 8 12   41
张苞 76 87 46 49 258 198 3 9 5         75
王惇 70 63 44 53 230 198 5 9 7             123
梁绪 60 64 66 63 253 198 6 6 6             72
李辅 61 67 57 47 232 198 7 6 8               42
陆凯 65 57 83 86 291 198 7 8 7     122
丁封 67 72 51 38 228 198 7 8 6             123
关兴 76 86 60 50 272 199 2 12 5       75
毕轨 60 36 72 63 231 199 4 3 11               19
桓范 26 12 78 71 187 199 4 8 7               21
曹宇 51 25 34 42 152 199 5 7 6                 26
何曾 36 27 70 78 211 199 6 6 7               33
戴陵 71 74 41 52 238 199 7 7 5           28
周鲂 56 20 84 72 232 200 0 8 5               118
胡遵 75 78 59 60 272 200 4 7 4           20
关索 71 81 57 48 257 200 4 11 5       75
马均 6 8 60 72 146 200 5 5 7               29
文钦 76 82 56 33 247 200 5 2 12         38
夏侯楙 22 13 6 33 74 201 4 4 8                   19
李胜 13 23 29 72 137 201 4 4 8                   19
程武 62 37 75 71 245 201 4 8 7       24
张颖 71 68 65 69 273 201 5 8 5           28
张球 69 73 46 26 214 201 5 8 4             29
朱异 71 72 68 64 275 201 5 7 4             128
谯周 4 5 66 73 148 201 6 5 7                 66
贾范 64 59 71 63 257 202 3 9 4       2     136
杨祚 56 63 33 32 184 202 4 3 2               141
夏侯霸 79 85 77 46 287 202 5 9 9         23
毋丘俭 81 76 47 64 268 202 5 8 10         39
张绍 7 12 30 60 109 202 6 6 1                   78
滕胤 34 40 76 78 228 203 4 7 10             116
诸葛恪 61 37 90 78 266 203 4 6 12           121
夏侯威 68 70 51 64 253 204 3 8 7             26
张休 58 31 74 78 241 204 3 7 6           120
顾谭 37 30 71 82 220 204 3 9 4             120
于诠 67 73 42 36 218 204 3 10 3             126
李丰 24 34 69 71 198 204 4 7 7             20
陈表 68 44 76 78 266 204 4 9 4         124
全端 69 67 36 43 215 204 4 5 2             130
董厥 72 66 78 80 296 204 5 8 7           73
韦昭 18 17 68 74 177 204 6 11 6               131
刘子真(字) 42 23 72 68 205 204 7 5 6               39
王伉 68 66 52 52 238 204 7 10 4               71
胡济 63 45 70 72 250 204 7 8 4             76
曹叡 80 50 85 89 304 205 1 8 10   25
公孙渊 64 71 55 39 229 205 4 0 15           10
司马望 74 66 80 72 292 205 6 7 5       24
庞会 70 73 48 46 237 205 7 9 3             65
夏侯惠 57 49 74 72 252 206 2 7 7       26
王经 70 61 68 73 272 206 4 12 7         20
荀景倩(字) 16 11 70 72 169 206 4 4 7                 31
毋丘秀 62 61 32 43 198 206 4 4 6               39
李丰 64 46 68 75 253 206 4 8 5           71
留略 72 70 56 53 251 206 4 7 7           129
诸葛诞 80 70 76 76 302 206 4 5 13         135
郑冲 21 13 70 78 182 206 5 6 6               27
姜维 85 89 92 66 332 206 6 13 12 73
王濬 82 73 82 70 307 206 7 9 6       32
曹爽 35 28 31 72 166 207 3 3 14                   19
徐质 53 80 27 20 180 207 4 7 5                 23
州泰 71 67 70 71 279 207 4 7 7         41
夏侯和 54 51 72 75 252 207 5 8 6       26
霍弋 73 70 72 73 288 207 5 11 3           67
刘禅 3 2 4 7 16 207 7 6 0                   78
司马师 78 66 85 74 303 208 2 2 15             31
夏侯玄 59 44 80 94 277 208 3 9 7               20
黄崇 70 64 76 71 281 208 5 11 7           56
郤正 6 4 63 74 147 208 6 8 5             80
全尚 3 8 4 40 55 208 6 4 3                   128
孙登 67 47 78 88 280 209 0 10 5     125
傅暇 46 36 82 88 252 209 4 10 6           28
张特 70 58 77 72 277 209 4 8 5       39
阎宇 70 69 46 54 239 209 4 1 12                 50
赵统 65 68 66 59 258 209 4 9 8           75
曹羲 18 24 48 40 130 210 3 7 6                   19
陈泰 87 78 87 77 329 210 3 12 6 28
辛敞 53 34 45 72 204 210 4 7 1             29
王韬 52 57 72 50 231 210 4 6 6               32
赵广 68 72 53 48 241 210 5 9 4           75
司马昭 74 55 90 83 302 211 4 5 14       31
尹大目 5 9 33 51 98 211 5 8 4                   38
曹训 11 36 7 21 75 212 3 3 9                   19
张节 12 11 35 70 128 212 4 12 0                 24
鲁淑 74 52 71 78 275 212 5 10 6     124
全懌 63 63 39 47 212 212 6 6 5               130
陈骞 72 70 61 49 252 212 7 7 6         29
许仪 59 76 17 20 172 213 4 7 5             23
石苞 72 71 56 43 242 214 5 7 7         32
句安 65 68 46 51 230 214 5 6 6               73
钟離斐 75 77 56 50 258 214 5 7 7       123
师篡 64 73 55 32 224 215 4 0 7                 41
刘丞 59 64 36 34 193 215 5 7 4               128
步协 73 48 74 58 253 216 4 7 5           121
吴纲 52 39 64 66 221 216 4 8 6                   133
傅僉 75 83 71 45 274 216 5 12 6         74
蒋斌 37 24 66 73 200 216 5 8 2                 78
孟宗 52 47 72 78 249 216 6 15 2             120
王颀 67 71 61 74 273 217 5 7 6           21
贾充 38 37 87 81 243 217 5 0 12               31
王沈 8 14 66 70 158 217 5 2 2                   33
虞汜 72 38 80 72 262 217 5 8 6           122
华覆 17 26 72 78 193 217 5 10 1               131
关统 68 55 62 63 248 218 1 8 5       75
田续 49 61 56 14 180 218 3 2 5                 42
李歆 65 68 49 43 225 218 3 7 6             73
罗憲 80 70 75 70 295 218 5 11 5         76
牵弘 74 70 67 64 275 218 6 8 7             40
诸葛续 48 41 38 58 185 218 6 6 6                   40
留平 70 69 72 62 273 218 6 8 7       129
孙峻 58 69 74 19 220 219 0 0 14               115
关彝 44 64 46 51 205 219 3 8 1             75
田章 66 64 42 46 218 219 4 7 7             38
焦彝 69 61 51 32 213 219 4 6 8           135
刘俊 62 58 40 57 217 220 4 6 6             129
