牧羊游戏网

当前位置: 首页 > 华夏宏图 > 游戏资料 >

华夏宏图 万里海疆剧本兵种数据 附表

时间:2017-10-08 20:01来源:华夏宏图论坛 作者:minion 点击:
华夏宏图万里海疆剧本兵种数据附表
华夏宏图万里海疆剧本兵种数据附表

百度网盘下载地址:
http://pan.baidu.com/s/1i4DMzIH

因篇幅原因下表字体较小,想看完整表格请点击上面的链接下载Excel版本,谢谢!


ID Sty. Pri. Food Att. City
Att.
Def. Navy
Att.
Att.
Ran.
Hurt Rec. Blo. Pla. Ter. Wat. Inv. Swa. Des. Gra. Sno.
S1 朴刀兵 8.0 1 10 8 15 20 1 0.68 2.0 150 1.0 0.8 1.3 1.0 1.2 1.0 1.0 1.2
S10 投石兵 123.0 6 10 55 8 10 50 0.6 2.7 300 0.8 0.8 1.0 1.0 0.6 0.8 0.8 0.8
S11 弩炮兵 158.0 6 30 45 20 15 75 0.6 2.5 250 0.8 0.8 1.2 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8
S12 重骑兵 81.0 6 30 15 35 10 10 0.85 3.6 400 1.3 0.8 0.4 1.0 0.8 1.1 1.8 1.2
S13 京师禁军 81.0 5 28 5 30 15 10 0.75 2.9 300 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S14 武士 36.0 3 20 10 20 15 10 0.75 2.7 250 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
S15 巴蜀兵 37.0 2 20 24 18 15 10 0.7 2.6 250 1.0 1.0 0.8 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0
S16 女真骑兵 42.0 3 40 20 40 10 15 0.88 3.4 350 1.0 0.8 0.6 1.0 1.1 0.7 0.8 0.5
S17 铁鹞子 60.0 6 30 25 20 15 10 0.86 2.8 250 2.0 1.0 0.8 0.8 0.9 1.1 2.3 1.2
S18 连弩兵 52.0 2 18 35 18 20 20 0.78 2.3 200 1.0 1.0 1.2 1.0 1.0 1.2 1.0 1.2
S19 拐子马 69.0 8 40 20 15 3 15 0.8 2.1 150 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 1.2 1.4 1.8
S2 长枪兵 16.0 2 20 15 12 20 10 0.55 2.4 250 1.0 0.8 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 1.2
S20 辽东铁骑 87.0 7 45 10 40 3 10 0.79 1.6 480 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S21 重步兵 60.0 3 22 15 48 15 1 0.83 3.0 300 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S22 江贼 16.0 3 6 8 20 35 1 0.7 2.1 180 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S23 背嵬军 80.0 4 35 5 45 12 10 0.82 3.1 320 1.0 1.0 0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.3
S24 海贼 21.0 3 8 10 16 32 10 0.72 1.8 120 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S29 白象兵 127.0 10 40 25 50 1 10 0.88 4.1 480 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S3 车兵 64.0 8 30 12 25 5 10 0.78 3.3 350 1.8 0.8 0.5 1.0 0.8 1.3 1.6 1.2
S4 枪骑兵 26.0 4 25 8 20 8 10 0.73 2.6 250 1.2 0.8 0.6 1.0 0.9 1.2 1.5 1.0
S46 南越弓兵 80.0 3 18 20 26 15 15 0.69 2.5 240 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S47 大刀兵 81.0 3 40 10 24 10 10 0.65 2.5 260 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S48 西域骑兵 71.0 6 33 8 29 2 15 0.74 3.5 390 1.2 1.2 0.5 1.0 1.0 1.8 1.5 1.2
S49 蒙古骑兵 21.0 4 40 15 20 2 15 0.81 1.3 350 1.5 1.5 0.5 1.0 1.0 1.5 2.0 1.5
S5 弓骑兵 28.0 4 20 25 15 15 15 0.71 2.5 240 1.1 0.8 0.8 1.0 0.9 1.2 1.4 1.0
S50 突火枪 202.0 2 40 18 20 20 32 0.75 3.5 250 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S51 火铳 311.0 6 10 75 20 30 75 0.95 5.0 350 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S52 回回炮 305.0 8 20 65 30 10 60 0.85 5.0 300 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S53 猛火油柜 306.0 5 85 30 25 10 10 0.85 4.0 300 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S54 火弩车 409.0 10 40 65 30 25 60 0.9 4.0 350 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S55 红夷大炮 1000.0 10 20 100 40 30 80 0.95 10.0 500 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S56 火枪兵 323.0 3 40 25 30 25 45 0.75 5.0 300 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S57 震天雷 259.0 3 20 50 20 30 10 0.75 5.0 250 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S58 火枪骑兵 577.0 5 45 15 35 5 40 0.75 8.0 350 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S6 弓兵 16.0 2 8 24 12 25 15 0.67 1.8 140 1.0 0.8 1.2 1.0 1.2 1.0 1.2 1.2
S60 守城兵 100.0 1 20 10 20 1 100 0.85 1.0 300 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S61 高塔象兵 50.0 20 50 30 35 1 35 0.85 5.0 420 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S62 铠甲象兵 80.0 30 72 10 60 1 20 0.85 5.0 480 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S63 丛林象兵 40.0 15 40 5 30 1 18 0.85 5.0 400 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S64 丛林弓兵 10.0 1 5 20 10 20 30 0.7 2.0 160 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S65 奥斯曼炮 2000.0 18 80 120 50 20 120 0.85 10.0 600 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S66 野战炮 300.0 10 30 60 30 40 80 0.91 6.0 480 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S67 重加农炮 600.0 15 40 80 30 40 100 0.85 8.0 560 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S68 龙骑兵 100.0 8 60 20 20 10 60 0.72 6.0 420 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S69 火绳枪兵 80.0 4 40 15 10 20 72 0.75 4.0 240 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S7 弩兵 22.0 2 12 30 12 28 20 0.69 1.9 140 1.0 0.8 1.4 1.0 1.3 1.0 1.0 1.1
S70 城防炮兵 200.0 1 30 1 30 1 120 0.91 1.0 500 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S71 哥萨克兵 120.0 6 50 18 18 1 40 0.91 1.0 480 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S72 吐蕃武士 30.0 2 30 10 20 1 15 0.94 1.0 220 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S73 阿克巴骑 120.0 5 40 10 25 1 20 0.91 1.0 360 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S74 阿克巴象 180.0 50 80 10 60 1 30 0.75 5.0 480 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S75 重火绳枪 150.0 4 60 10 10 20 72 0.75 4.0 240 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S76 神机营 1500.0 3 60 60 50 20 80 0.8 10.0 300 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
S8 象兵 103.0 10 35 20 35 1 10 0.85 4.2 500 1.1 0.8 0.3 1.0 1.1 1.1 1.3 0.8
S9 攻城兵 27.0 3 4 50 40 5 1 0.75 2.3 200 0.7 0.8 0.5 1.0 0.7 0.7 0.7 0.8

(本文由牧羊游戏网编辑,访问牧羊游戏论坛获取更多精彩内容,对《华夏宏图》游戏感兴趣的朋友,请加QQ群:①465854637、②367980231。)
0
回到顶部
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------